Năng lực của chúng tôi
100+
Khách hàng tin tưởng
20 năm+
Cung ứng sản phẩm phần mềm
40+
Phân hệ
Khách hàng tin tưởng
Cung ứng sản phẩm phần mềm
Phân hệ
Báo giá dưới đây với mục định cho khách hàng tham khảo, khi vào công việc và gặp mặt trao đổi khách hàng sẽ có báo giá chi tiết cụ thể. (Đơn vị: triệu đồng/tháng)
| STT | Loại bệnh viện | HIS | EMR | PACS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bệnh viện tuyến huyện & tư nhân | |||
| 1.1 | < 200 giường | 35 | 35 | 25 (10–20 máy) |
| 1.2 | 200–400 giường | 45 | 40 | 35 (20–30 máy) |
| 1.3 | > 400 giường | 65 | 60 | 55 (30–40 máy) |
| 2 | BV tuyến tỉnh (YHCT, tâm thần, mắt, nội tiết, lao phổi, PHCN) | |||
| 2.1 | < 200 giường | 45 | 45 | 35 (20–30 máy) |
| 2.2 | 200–400 giường | 65 | 65 | 55 (30–40 máy) |
| 2.3 | > 400 giường | 85 | 85 | 75 (40–60 máy) |
| 3 | BV tuyến tỉnh sản – nhi, sản nhi; BV ngành | |||
| 3.1 | < 200 giường | 55 | 55 | 45 (20–30 máy) |
| 3.2 | 200–400 giường | 75 | 75 | 55 (30–40 máy) |
| 3.3 | 400–700 giường | 100 | 100 | 75 (40–60 máy) |
| 3.4 | > 700 giường | 125 | 125 | 95 (70–85 máy) |
| 4 | BV tuyến tỉnh chuyên khoa ung bướu | |||
| 4.1 | < 400 giường | 75 | 75 | 55 (30–40 máy) |
| 4.2 | 400–700 giường | 125 | 125 | 75 (40–60 máy) |
| 4.3 | 700–1000 giường | 155 | 155 | 95 (70–85 máy) |
| 4.4 | 1000–2000 giường | 210 | 210 | 125 (85–100 máy) |
| 4.5 | ≥ 2000 giường | 260 | 260 | 155 (100–120 máy) |
| 5 | BV đa khoa tuyến tỉnh | |||
| 5.1 | < 400 giường | 75 | 75 | 55 (30–40 máy) |
| 5.2 | 400–700 giường | 110 | 110 | 75 (40–60 máy) |
| 5.3 | 700–1000 giường | 130 | 130 | 95 (70–85 máy) |
| 5.4 | ≥ 1000 giường | 160 | 160 | 125 (85–100 máy) |
| 6 | BV tuyến trung ương | |||
| 6.1 | < 400 giường | 110 | 110 | 75 (40–60 máy) |
| 6.2 | 400–700 giường | 190 | 190 | 105 (40–60 máy) |
| 6.3 | 700–1000 giường | 290 | 290 | 135 (70–85 máy) |
| 6.4 | ≥ 1000 giường | 390 | 390 | 170 (85–100 máy) |
| 7 | Phòng khám đa khoa tư nhân | |||
| 7.1 | < 300 lượt khám | 15 | 15 | 20 (10–20 máy) |
| 7.2 | ≥ 300 lượt khám | 20 | 20 | 30 (20–30 máy) |
Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng nhau trao đổi về các giải pháp hỗ trợ việc quản trị cơ sở y tế
Liên hệ tư vấn ngay